MODEL | 5CHPW09 | 5CHPW13 | 8CHPW09 | 8CHPW13 | 8CHPW16 | 8CHPW19 | 7CHPW09 | 7CHPW13 | 7CHPW16 | 7CHPW19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOLING CAPACITY | 9,500 | 12,500 | 9,500 | 12,500 | 15,500 | 17,500 | 9,500 | 12,500 | 15,500 | 17,500 |
SENSIBLE CAPACITY | 8,500 | 10,800 | 8,500 | 10,800 | 13,300 | 16,000 | 8,500 | 10,800 | 13,300 | 16,000 |
COOLING EER | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.3 |
HEATING CAPACITY | 12,000 | 16,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 23,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 23,000 |
HEATING COP | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 |
VOLTAGE | 115 | 115 | 208 | 208 | 208 | 208 | 277 | 277 | 277 | 277 |
FLOW RATE (GPM) | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 4.8 |
AIR FLOW (CFM) | 400 | 450 | 400 | 450 | 500 | 550 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Specification Notes:
COOLING CAPACITY BTUH RATED @ 80.6 F, 66.2°F WB EAT 86°F EWT @ 3 GPM/TON
HEATING CAPACITY BTUH RATED @ 68°F DB, 62°F WB EAT; 68°F EWT @ 3 GPM/TON